索引号 | 115002280086522817/2024-00116 | 发文字号 | |
主题分类 | 社会救助 | 体裁分类 | 公告公示 |
发布机构 | 梁平区民政局 | 有效性 | |
标题 | 梁平区2024年7月农村低保对象信息名单 | ||
成文日期 | 2024-07-16 | 发布日期 | 2024-07-16 |
索引号 | 115002280086522817/2024-00116 |
发文字号 | |
主题分类 | 社会救助 |
体裁分类 | 公告公示 |
发布机构 | 梁平区民政局 |
有效性 | |
标题 | 梁平区2024年7月农村低保对象信息名单 |
成文日期 | 2024-07-16 |
发布日期 | 2024-07-16 |
2024年7月农村低保对象共9285人,详见附件。
附件下载: